トップページ  児童数の変化

児童数の変化

※各年度5月1日現在(卒業生は卒業式当日)

年 度 昭60 61 62 63  平元 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
児童数 336 429 531 679 825 973 1037 652 647 621 578 531 482 429
学級数 11 13 16 19 23 26 29 19 19 19 17 17 15 14
卒業生 65 78 86 130 131 179 198 130 118 119 120 122 113 108
職員数 17 18 22 25 31 34 38 27 27 28 27 27 24 22

年 度 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
児童数 355 353 345 340 337 351 362 384 434 464 484 503 558 564
学級数 12 13 13 13 14 14 14 15 16 17  17 18 20 20
卒業生 78 78 65 73 50 54 69 57 69 74 65 60 92 84
職員数 20 21 21 21 22 22 22 23 24 26  26 28 35 36


年 度 25 26 27 28 29 30
29 30 31 32 33 34
児童数 582 579 560 533 489 466
学級数 20 20 20 19 18 16
卒業生 98 88 131 94 92
職員数 38 41 36 36 39 34