●平成21年度 在籍生徒数●
平成21年4月8日 現在

(1)出身中学校別生徒数

出身中学 1年 2年 3年 全 体
仙  台  北  学  区 仙 台 一 7 6 12 10 9 10 28 26 54
仙 台 二 2 4 5 3 3 8 10 15 25
三   条 4 8 8 5 3 8 15 21 36
上 杉 山 5 1 3 6 2 3 10 10 20
五   城 6 2 5 1 1 6 12 9 21
東 仙 台 2 1 2 0 1 2 5 3 8
高   砂 0 1 0 2 0 0 0 3 3
岩   切 0 1 3 3 1 0 4 4 8
台   原 2 7 3 7 6 8 11 22 33
北 仙 台 1 3 4 2 2 4 7 9 16
鶴 ヶ 谷 4 2 4 2 1 3 9 7 16
中   山 3 9 14 10 11 7 28 26 54
桜 ヶ 丘 4 4 3 4 2 5 9 13 22
中   野 2 4 0 2 2 1 4 7 11
折   立 8 2 2 6 5 6 15 14 29
幸   町 1 7 9 3 5 6 15 16 31
西   山 4 0 3 1 4 1 11 2 13
広   瀬 14 17 13 7 13 13 40 37 77
大   沢 5 7 4 3 8 6 17 16 33
吉   成 2 9 1 6 10 4 13 19 32
七 北 田 0 0 1 0 0 0 1 0 1
根 白 石 1 1 1 3 1 0 3 4 7
八 乙 女 4 0 1 3 0 1 5 4 9
将   監 0 0 1 2 1 2 2 4 6
南 光 台 1 0 0 3 1 0 2 3 5
向 陽 台 0 3 3 1 3 0 6 4 10
加   茂 3 1 0 1 2 2 5 4 9
将 監 東 0 0 1 0 0 0 1 0 1
寺   岡 3 1 0 1 0 0 3 2 5
南光台東 0 0 0 1 0 1 0 2 2
長命ヶ丘 1 2 2 1 1 1 4 4 8
南 中 山 4 2 7 7 5 6 16 15 31
高   森 0 1 0 1 0 0 0 2 2
田   子 1 2 3 0 0 2 4 4 8
住 吉 台 7 5 3 0 2 2 12 7 19
南 吉 成 3 6 7 4 5 2 15 12 27
松   陵 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 3 8 0 7 2 21 5 26
広   陵 0 2 3 1 4 1 7 4 11
鶴 ヶ 丘 0 0 1 0 0 1 1 1 2
宮教大附 2 1 2 5 5 4 9 10 19
宮 城 野 1 4 1 1 3 2 5 7 12
仙 台 南 学 区 東   華 0 0 2 1 0 0 2 1 3
袋   原 0 0 0 1 0 0 0 1 1
五   橋 0 0 2 1 0 0 2 1 3
愛   宕 0 1 0 0 1 0 1 1 2
八   軒 1 0 0 0 0 1 1 1 2
南 小 泉 0 0 0 3 0 0 0 3 3
長   町 1 0 0 0 0 1 1 1 2
中   田 0 1 0 0 0 1 0 2 2
七   郷 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生   出 0 0 0 0 1 0 1 0 1
郡   山 4 0 1 0 1 0 6 0 6
八 木 山 0 1 0 0 1 1 1 2 3
富   沢 0 0 0 0 1 1 1 1 2
山   田 0 0 0 1 0 0 0 1 1
蒲   町 0 2 0 2 1 0 1 4 5
沖   野 0 0 0 1 0 1 0 2 2
秋   保 1 0 0 0 0 1 1 1 2
茂 庭 台 1 0 0 2 3 0 4 2 6
柳   生 2 1 0 0 1 1 3 2 5
塩 竈 学 区 塩竃第一 0 0 0 2 0 1 0 3 3
塩竃第二 0 1 0 2 0 0 0 3 3
塩竃第三 0 2 2 0 3 0 5 2 7
玉   川 0 0 0 0 1 2 1 2 3
利   府 0 1 1 1 0 1 1 3 4
しらかし台 4 2 2 0 0 1 6 3 9
利 府 西 0 0 0 2 0 1 0 3 3
松   島 0 0 0 0 3 1 3 1 4
多 賀 城 1 0 0 1 4 0 5 1 6
多賀城第二 0 0 0 1 0 1 0 2 2
東   豊 1 1 1 0 1 1 3 2 5
高   崎 0 1 1 5 0 0 1 7 8
向   洋 0 0 1 0 0 0 1 0 1
黒川学区 大和(吉田) 0 0 0 1 0 1 0 1 1
宮   床 1 1 0 1 1 0 2 3 5
日 吉 台 1 0 0 0 0 0 1 0 1
富   谷 0 0 0 0 0 0 0 0 0
富谷第二 0 0 0 0 0 0 0 0 0
東向陽台 0 0 0 2 0 0 0 2 2
大郷(明星) 0 2 2 2 2 0 4 4 8
成   田 0 0 0 0 1 0 1 0 1
地 区 外 2 3 5 3 1 1 8 7 15
県  外 0 0 1 3 2 2 3 5 8
合 計 133 149 164 156 158 152 455 457 912



(2)居住地別生徒数

1 年 2 年 3 年 全  体
仙 台 市 青葉区 65 82 85 77 84 94 234 253 487
泉区 33 25 35 28 28 19 96 72 168
宮城野区 15 22 27 15 17 17 59 54 113
太白区 9 4 1 4 9 6 19 14 33
若林区 1 2 0 6 1 2 2 10 12
塩   竃   市 0 3 2 4 4 3 6 10 16
多  賀  城  市 2 2 2 7 5 3 9 12 21
黒 川 郡 富谷町 1 0 0 2 1 0 2 2 4
大和町 1 1 0 2 1 1 2 4 6
大郷町 0 2 2 2 2 0 4 4 8
宮 城 郡 松島町