●生徒の通学方法と通学時間●

男 子 女 子 合 計 割 合



主に自転車通学をしている生徒 203 124 237 36.0%
  自宅から本校まで 139 54 193 21.2%
  自宅から最寄りの駅またはバス停まで 64 70 134 14.7%
主にJRを利用している生徒 196 236 432 47.3%
主にバスを利用している生徒 10 34 44 4.8%
主に徒歩で来ている生徒 34 47 81 8.9%
その他 12 16 28 3.1%



30分以内 192 146 338 37.1%
30分〜1時間 195 226 421 46.1%
1時間〜1時間30分 65 81 146 19.0%
1時間30分〜2時間 3 4 7 0.8%
2時間以上 0 0 0 0.0%

topへ