| º˜a | 46”N | 4 | 8 | ”ª–ØŽR¬ŠwZŠJZŽ® | Ž™“¶” | 652–¼ | 14Šw‹‰ | 
    
      |  | 47 | 3 | 4 | Z‰ÌEZͧ’è |  |  |  | 
    
      |  |  | 4 | 8 |  | Ž™“¶” | 897–¼ | 23Šw‹‰ | 
    
      |  |  | 7 | 6 | ƒv[ƒ‹—ެ |  |  |  | 
    
      |  | 48 | 2 | 14 | ‘̈çŠÙ—ެ |  |  |  | 
    
      |  |  | 4 | 9 |  | Ž™“¶” | 1.115–¼ | 28Šw‹‰ | 
    
      |  | 49 | 4 | 8 |  | Ž™“¶” | 1.285–¼ | 33Šw‹‰ | 
    
      |  | 50 | 4 | 8 |  | Ž™“¶” | 1.477–¼ | 33Šw‹‰ | 
    
      |  | 51 | 4 | 8 |  | Ž™“¶” | 1.633–¼ | 39Šw‹‰ | 
    
      |  |  | 4 | 20 | ‚݂ǂè‚Ì“úAŽ÷Õ‚ÉŒ§’mŽ–A‹³ˆç’·—ˆZ‚µ‹L”OAŽ÷ |  |  |  | 
    
      |  |  | 10 | 3 | ‚m‚g‚j‰¹ŠyƒRƒ“ƒN[ƒ‹“Œ–k‘å‰ïÅ—DGZA‘S‘‘å‰ïŽQ‰Á |  |  |  | 
    
      |  | 52 | 4 | 7 | ”ª–ØŽR“쬊wZŠJZ | Ž™“¶” | 1.573–¼ | 38Šw‹‰ | 
    
      |  | 54 | 4 | 5 | ˆ°Œû¬ŠwZŠJZ | Ž™“¶” | 1.251–¼ | 30Šw‹‰ | 
    
      |  | 55 | 4 | 8 |  | Ž™“¶” | 1.263–¼ | 30Šw‹‰ | 
    
      |  | 56 | 4 | 8 |  | Ž™“¶” | 1.245–¼ | 30Šw‹‰ | 
    
      |  | 57 | 4 | 8 |  | Ž™“¶” | 1.173–¼ | 29Šw‹‰ | 
    
      |  |  | 11 | 27 | ŠwZ‰Ô’dƒRƒ“ƒN[ƒ‹Å—DGÜŽóÜ |  |  |  | 
    
      |  | 58 | 4 | 8 |  | Ž™“¶” | 1.097–¼ | 28Šw‹‰ | 
    
      |  |  | 11 | 11 | —D—Ç‚o‚s‚`‚Æ‚µ‚Ä•¶•”‘åbÜŽóÜ |  |  |  | 
    
      |  |  | 11 | 17 | •¶•”È“ú–{ŠwZ‘̈猤‹†˜A‡‰ïÜŽóÜ |  |  |  | 
    
      |  | 59 | 4 | 9 |  | Ž™“¶” | 998–¼ | 25Šw‹‰ | 
    
      |  | 60 | 4 | 8 |  | Ž™“¶” | 947–¼ | 24Šw‹‰ | 
    
      |  | 61 | 4 | 8 |  | Ž™“¶” | 903–¼ | 24Šw‹‰ | 
    
      |  |  | 11 | 3 | ‘S“ú–{Œ’N—D—ÇŠwZ‚Æ‚µ‚Ä’†‰›•\² |  |  |  | 
    
      |  | 62 | 4 | 8 |  | Ž™“¶” | 867–¼ | 23Šw‹‰ | 
    
      |  | 63 | 4 | 8 |  | Ž™“¶” | 833–¼ | 24Šw‹‰ | 
    
      | •½¬ | Œ³ | 4 | 8 |  | Ž™“¶” | 767–¼ | 21Šw‹‰ | 
    
      |  | 2 | 4 | 9 |  | Ž™“¶” | 757–¼ | 20Šw‹‰ | 
    
      |  | 3 | 4 | 8 |  | Ž™“¶” | 757–¼ | 21Šw‹‰ | 
    
      |  | 4 | 4 | 8 |  | Ž™“¶” | 743–¼ | 21Šw‹‰ | 
    
      |  |  | 11 | 20 | ŠwZ—Ή»ƒRƒ“ƒN[ƒ‹‚Å’mŽ–ÜŽóÜ |  |  |  | 
    
      |  | 5 | 4 | 8 |  | Ž™“¶” | 709–¼ | 20Šw‹‰ | 
    
      |  | 6 | 4 | 8 |  | Ž™“¶” | 681–¼ | 18Šw‹‰ | 
    
      |  | 7 | 4 | 10 |  | Ž™“¶” | 618–¼ | 18Šw‹‰ | 
    
      |  |  | 11 | 22 | ‚i‚q‚bŠˆ“®Œ§Œ¤‹†”•\‰ïŠJà |  |  |  | 
    
      |  | 8 | 4 | 8 |  | Ž™“¶” | 582–¼ | 16Šw‹‰ | 
    
      |  | 9 | 4 | 8 | “ÁŽêŠw‹‰i‚Ђ܂í‚èŠw‹‰jŠJÝ | Ž™“¶” | 561–¼ | 18Šw‹‰ | 
    
      |  |  | 5 | 1 | “ÁŽêŠw‹‰i‚±‚·‚à‚·Šw‹‰jŠJÝ |  |  |  | 
    
      |  |  | 10 | 12 | ‚m‚g‚jŠwZ‰¹ŠyƒRƒ“ƒN[ƒ‹‘S‘ƒRƒ“ƒN[ƒ‹‡¥‚Ì•”§—ãÜŽóÜ |  |  |  | 
    
      |  | 10 | 4 | 8 |  | Ž™“¶” | 543–¼ | 20Šw‹‰ | 
    
      |  |  | 7 | 15 | ‹ŒZŽÉ‚Ƃ̂¨•Ê‚ê‚ÌŽ®‹“s |  |  |  | 
    
      |  | 11 | 4 | 8 |  | Ž™“¶” | 542–¼ | 20Šw‹‰ | 
    
      |  | 12 | 3 | 22 | VZŽÉ—ެ‚ðj‚¤‰ï@ŠJà |  |  |  | 
    
      |  |  | 4 | 10 |  | Ž™“¶” | 549–¼ | 20Šw‹‰ | 
      |  | 13 
 | ‚S | 9 | “ÁŽêŠw‹‰i‚½‚ñ‚Û‚ÛŠw‹‰jŠJÝ |  |  |  | 
      |  |  | 12 | @‚P | ŠJZ‚R‚OŽü”N‹L”OŽ®“T | Ž™“¶” | 559–¼ | 21Šw‹‰ | 
      |  | 14 
 | ‚R | 31 | “ÁŽêŠw‹‰i‚±‚·‚à‚·Šw‹‰j•‹‰ |  |  |  | 
      |  |  | 4 | ‚X | “úÔ•a‰@‚ɉ@“àŠw‹‰i‚©‚ª‚â‚«Šw‹‰jŠJÝ | Ž™“¶” | 571–¼ | 21Šw‹‰ | 
      |  | 15 |  |  | YAGIYAMAÀ’k‰ï2004ŽÀŽ{ | Ž™“¶” | 561–¼ | 20Šw‹‰ | 
      |  | 16 | 4 | 8 |  | Ž™“¶” | 558–¼ | 21Šw‹‰ | 
      |  | 17 | 4 | 8 |  | Ž™“¶” | 526–¼ | 20Šw‹‰ | 
      |  | 18 | 4 | 8 |  | Ž™“¶” | 515–¼ | 19Šw‹‰ | 
    
      |  | 19 | 4 | 8 |  | Ž™“¶” | 495–¼ | 18Šw‹‰ | 
    
      |  |  | 4 | 8 | “Á•ÊŽx‰‡Šw‹‰i‚½‚ñ‚Û‚ÛjŠJÝ |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  | “Á•ÊŽx‰‡Šw‹‰i‚Ђ܂í‚èjŠJÝ |  |  |  | 
    
      |  | 20 | 4 | 8 |  | Ž™“¶” | 486–¼ | 18Šw‹‰ | 
    
      |  |  | 4 | 15 | Z’ë‰üCHŽ–Š®—¹ Žg—pŠJŽn |  |  |  |